How you build by position. Double-Stack RB leads your RB rooms at 76%; 3 WR is your most common early-WR count (60%); 76% wait on their first QB until Round 7 or later.
Your rosters settle into a clear modal shape — 32% carry 7 WR, 60% 6 RB, 60% 3 TE, and 52% 2 QB.
Eli Stowers anchors the book at 56% — your single most-owned player. Sean Tucker tops the RBs (48%), Malik Willis the QBs (44%), Eli Stowers the TEs (56%).
| # | Player | Archetype | ADP | You |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Parker Washington JAC | Alpha · Intermediate WR | 51 | 48% |
| 2 | Tyreek Hill MIA | Secondary · Intermediate WR | 224 | 44% |
| 3 | Makai Lemon PHI | Tertiary · Intermediate WR | 107 | 36% |
| 4 | Travis Hunter JAC | Tertiary · Intermediate WR | 178 | 32% |
| 5 | Josh Downs IND | Secondary · Short WR | 85 | 28% |
| 6 | KC Concepcion CLE | Tertiary · Intermediate WR | 110 | 28% |
| 7 | Luther Burden III CHI | Alpha · Short WR | 49 | 24% |
| 8 | Jaylen Waddle DEN | Alpha · Intermediate WR | 35 | 24% |
| 9 | Jordyn Tyson NO | Tertiary · Intermediate WR | 129 | 24% |
| 10 | De'Zhaun Stribling SF | Tertiary · Intermediate WR | 90 | 20% |
| 11 | Terry McLaurin WAS | Alpha · Intermediate WR | 54 | 20% |
| 12 | Ryan Flournoy DAL | Tertiary · Short WR | 171 | 20% |
| 13 | Tee Higgins CIN | Secondary · Deep WR | 36 | 20% |
| 14 | Chris Godwin Jr. TB | Secondary · Short WR | 72 | 16% |
| 15 | Jayden Higgins HOU | Secondary · Intermediate WR | 300 | 16% |
| 16 | Mike Evans SF | Alpha · Intermediate WR | 60 | 16% |
| 17 | Jalen McMillan TB | Tertiary · Intermediate WR | 166 | 16% |
| 18 | Chris Bell MIA | Tertiary · Intermediate WR | 211 | 16% |
| 19 | Tre' Harris LAC | Secondary · Intermediate WR | 181 | 16% |
| 20 | Kyle Williams NE | Tertiary · Deep WR | 228 | 16% |
| # | Player | Archetype | ADP | You |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sean Tucker TB | Early-Down RB | 210 | 48% |
| 2 | Jonah Coleman DEN | Early-Down RB | 150 | 44% |
| 3 | Demond Claiborne MIN | Early-Down RB | 226 | 32% |
| 4 | Ollie Gordon II MIA | Early-Down RB | 229 | 32% |
| 5 | Chase Brown CIN | Bell-Cow RB | 14 | 32% |
| 6 | Emmett Johnson KC | Early-Down RB | 192 | 28% |
| 7 | Cam Skattebo NYG | Early-Down RB | 46 | 24% |
| 8 | Christian McCaffrey SF | Bell-Cow RB | 6 | 20% |
| 9 | Jonathon Brooks CAR | Receiving RB | 70 | 20% |
| 10 | Rachaad White WAS | Receiving RB | 126 | 20% |
| 11 | Kyle Monangai CHI | Early-Down RB | 120 | 20% |
| 12 | Zach Charbonnet SEA | Bell-Cow RB | 161 | 16% |
| 13 | Ashton Jeanty LV | Early-Down RB | 20 | 16% |
| 14 | Malik Davis DAL | Early-Down RB | 225 | 16% |
| 15 | Blake Corum LAR | Early-Down RB | 90 | 16% |
| 16 | De'Von Achane MIA | Bell-Cow RB | 15 | 16% |
| 17 | Bijan Robinson ATL | Bell-Cow RB | 2 | 12% |
| 18 | Kaytron Allen WAS | Early-Down RB | 221 | 12% |
| 19 | Kimani Vidal LAC | Early-Down RB | 204 | 12% |
| 20 | Jahmyr Gibbs DET | Bell-Cow RB | 1 | 12% |
| # | Player | Archetype | ADP | You |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Malik Willis MIA | Dual-Threat QB | 133 | 44% |
| 2 | Jaxson Dart NYG | Passing QB | 109 | 20% |
| 3 | Baker Mayfield TB | Passing QB | 125 | 20% |
| 4 | Trevor Lawrence JAC | Passing QB | 89 | 16% |
| 5 | Tyler Shough NO | Passing QB | 124 | 12% |
| 6 | Daniel Jones IND | Dual-Threat QB | 139 | 12% |
| 7 | Shedeur Sanders CLE | Passing QB | 221 | 12% |
| 8 | Caleb Williams CHI | Passing QB | 72 | 12% |
| 9 | Sam Darnold SEA | Passing QB | 142 | 8% |
| 10 | Joe Burrow CIN | Passing QB | 63 | 8% |
| 11 | Justin Herbert LAC | Passing QB | 87 | 8% |
| 12 | Kyler Murray MIN | Dual-Threat QB | 117 | 8% |
| 13 | Jalen Hurts PHI | Dual-Threat QB | 78 | 8% |
| 14 | Brock Purdy SF | Passing QB | 106 | 8% |
| 15 | Jordan Love GB | Passing QB | 115 | 8% |
| 16 | Tua Tagovailoa ATL | Passing QB | 214 | 8% |
| 17 | Jacoby Brissett ARI | Passing QB | 168 | 4% |
| 18 | Geno Smith NYJ | Passing QB | 187 | 4% |
| 19 | Bo Nix DEN | Dual-Threat QB | 107 | 4% |
| 20 | Jayden Daniels WAS | Dual-Threat QB | 76 | 4% |
| # | Player | Archetype | ADP | You |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eli Stowers PHI | Receiving TE | 229 | 56% |
| 2 | Colston Loveland CHI | Alpha TE | 40 | 28% |
| 3 | Darnell Washington PIT | Receiving TE | 230 | 24% |
| 4 | George Kittle SF | Alpha TE | 108 | 24% |
| 5 | Eli Raridon NE | Receiving TE | 230 | 16% |
| 6 | Charlie Kolar LAC | Secondary TE | 223 | 16% |
| 7 | Harold Fannin Jr. CLE | Alpha TE | 100 | 16% |
| 8 | Tucker Kraft GB | Alpha TE | 75 | 16% |
| 9 | Kenyon Sadiq NYJ | Receiving TE | 188 | 12% |
| 10 | Greg Dulcich MIA | Secondary TE | 184 | 12% |
| 11 | T.J. Hockenson MIN | Secondary TE | 170 | 12% |
| 12 | Brenton Strange JAC | Secondary TE | 152 | 12% |
| 13 | Oronde Gadsden II LAC | Receiving TE | 181 | 12% |
| 14 | Sam LaPorta DET | Alpha TE | 89 | 12% |
| 15 | AJ Barner SEA | Secondary TE | 184 | 8% |
| 16 | Juwan Johnson NO | Receiving TE | 135 | 8% |
| 17 | Terrance Ferguson LAR | Receiving TE | 157 | 8% |
| 18 | Mark Andrews BAL | Receiving TE | 140 | 8% |
| 19 | Brock Bowers LV | Alpha TE | 19 | 8% |
| 20 | Dalton Kincaid BUF | Secondary TE | 104 | 4% |
Round 5 is where you concentrate hardest — Parker Washington on 48% of teams. Each cell shows your highest-exposure player at that ADP round.
Your complete exposure board in one place — every player you roster, filter by position or team, sort high to low. The whole book, explorable.
52% of your teams run the MIA offense — your top team stack. PHI (40%) and JAX (36%) follow close behind.
| # | Team | % |
|---|---|---|
| 1 | MIA offense | 52% |
| 2 | PHI offense | 40% |
| 3 | JAX offense | 36% |
| 4 | TB offense | 28% |
| 5 | CHI offense | 24% |
| 6 | LAC offense | 24% |
| 7 | MIN offense | 24% |
| 8 | NYG offense | 24% |
| 9 | SF offense | 24% |
| 10 | CIN offense | 20% |
| 11 | DEN offense | 20% |
| 12 | IND offense | 20% |
| 13 | WAS offense | 20% |
| 14 | CLE offense | 16% |
| 15 | GB offense | 16% |
| 16 | NE offense | 16% |
| 17 | NO offense | 16% |
| 18 | SEA offense | 16% |
| 19 | ATL offense | 12% |
| 20 | BAL offense | 8% |
Your favorite pairing is Ollie Gordon II + Malik Willis at 24%. These are the correlated player duos you roster together most often.
| # | Stack | % |
|---|---|---|
| 1 | Ollie Gordon II + Malik Willis MIA | 24% |
| 2 | Parker Washington + Trevor Lawrence JAX | 16% |
| 3 | Tyler Shough + Jordyn Tyson NO | 12% |
| 4 | Malik Willis + Chris Bell MIA | 12% |
| 5 | Trevor Lawrence + Travis Hunter JAX | 12% |
| 6 | Emeka Egbuka + Baker Mayfield TB | 12% |
| 7 | Cam Skattebo + Jaxson Dart NYG | 8% |
| 8 | Jaxson Dart + Darnell Mooney NYG | 8% |
| 9 | Jaxson Dart + Malik Nabers NYG | 8% |
| 10 | Colston Loveland + Caleb Williams CHI | 8% |
| 11 | KC Concepcion + Shedeur Sanders CLE | 8% |
| 12 | De'Zhaun Stribling + Brock Purdy SF | 8% |
| 13 | Caleb Williams + Luther Burden III CHI | 8% |
| 14 | Malik Washington + Malik Willis MIA | 8% |
| 15 | Demond Claiborne + Kyler Murray MIN | 8% |
| 16 | George Kittle + Brock Purdy SF | 8% |
| 17 | Joe Burrow + Chase Brown CIN | 8% |
| 18 | Alec Pierce + Daniel Jones IND | 8% |
| 19 | Justin Herbert + Ladd McConkey LAC | 8% |
| 20 | Justin Herbert + Brenen Thompson LAC | 8% |
Every team you stack, ranked — how many of your lineups run it, how many players deep, which positions, and the anchor QB. The whole league, sortable and filterable.
| # | Player | Pos | Team | ADP | Your % |
|---|
| # | Team | Stacks | Players | Positions | Anchor QB | Rate |
|---|